| Código | 1114 |
|---|---|
| Descrição | Fazenda Brejinho do Nazaré-TO 212 Alqueires |
| Topografia | Plana |
| Preço | R$ 2.950.000,00 |
| Preço por ha | R$ 2.875,24 |
| Parcela | Sim |
| Tipo da permuta | Estuda |
| Permuta | 30% |
| Chuva | 1800 |
| Infraestrutura | Não |
| Georefeciamento | Em andamento |
| Reserva Legal | 35% |
| Área aberta | 100% |
| Área mecanizável | 100% |
| Hectare | 1026 |
| Alqueirão | 212.0 |
| Energia elétrica | Sim |
| Distância da capital | 110 Km |
| Distância da cidade | 25 Km |
| Altitude média | 270 |
| Região | Brejinho de Nazare - TO |
Fazenda para lavoura e pecuária, toda cercada, boa de água, tem 3 represas, 65% de área aberta com andropogon. A Ferrovia Norte Sul passa nos fudos da fazenda. ÓTIMA CONDIÇÃO DE VENDA: Entrada 1,5 milhões (negociavel com prazo) restante (1,4 milhões) com até 17 anos para pagar, 2 km estrada de chão. energia eletrica.





















