Ordene os resultado selecionando os campos abaixo

Código Cidade - UF Altitude média Infraestrutura Distância da capital (km) Permuta Distância da cidade (km) Parcela? Hectare Preço (R$) Área aberta Preço por hectare (R$)
Mais... 1160 Palmas - TO 0 Sim 20 50% 8 Sim 0 ha 220.000,00 0% 0,00
Mais... 1159 Paraiso do Tocantins - TO 0 Sim 207 0% 0 Não 19772 ha 1.186.350,00 0% 60,00
Mais... 1157 Brejinho de Nazare - TO 0 Sim 160 0% 0 Não 1258 ha 3.120.000,00 0% 2.480,13
Mais... 1156 Paranatinga - MT 0 Não 0 0% 0 Não 4 ha 1.800.000,00 0% 450.000,00
Mais... 1155 Araguaina - TO 0 Sim 0 0% 0 Não 8712 ha 27.000.000,00 0% 3.099,17
Mais... 1150 Lagoinha - SP 0 Sim 200 100% 22 Sim 15 ha 300.000,00 0% 20.000,00
Mais... 1149 Sao Felix do Tocantins - TO 0 Sim 245 0% 10 Sim 1306 ha 405.000,00 0% 310,11
Mais... 1148 Sao Felix do Tocantins - TO 0 Sim 245 0% 30 Sim 1516 ha 469.000,00 0% 309,37
Mais... 1147 Caseara - TO 180 Sim 220 0% 30 Sim 20000 ha 50.000.000,00 0% 2.500,00
Mais... 1146 Lagoa do Tocantins - TO 0 Sim 119 0% 0 Sim 1452 ha 1.800.000,00 0% 1.239,67
Mais... 1145 Barra do Garcas - MT 0 Sim 0 0% 0 Sim 142000 ha 1.100.000.000,00 0% 7.746,48
Mais... 1144 Santa Maria das Barreiras - PA 0 Sim 380 0% 0 Sim 2435 ha 10.060.000,00 0% 4.131,42
Mais... 1143 Apinaje - TO 0 Sim 190 0% 0 Sim 1403 ha 2.319.159,00 0% 1.653,00
Mais... 1142 Caseara - TO 0 Sim 210 0% 0 Sim 9173 ha 15.000.000,00 0% 1.635,23
Mais... 1141 Araguaina - TO 0 Sim 0 0% 22 Sim 3862 ha 6.383.886,00 730% 1.653,00
Mais... 1140 Balsas - MA 0 Sim 0 0% 120 Sim 11422 ha 100.000.000,00 8000% 8.755,03
Mais... 1139 Fernando Falcao - MA 0 Sim 0 0% 0 Sim 23000 ha 27.600.000,00 0% 1.200,00
Mais... 1138 Monte do Carmo - TO 0 Sim 160 0% 40 Sim 1519 ha 4.082.000,00 0% 2.687,29
Mais... 1137 Figueiropolis - TO 0 Sim 300 30% 42 Sim 1195 ha 1.605.500,00 130% 1.343,51
Mais... 1136 Santa Maria do Tocantins - TO 0 Sim 250 40% 36 Sim 1694 ha 6.000.000,00 90% 3.541,91
Mais... 1135 Fernandopolis - SP 0 Sim 0 0% 0 Sim 225 ha 5.000.000,00 0% 22.222,22
Mais... 1134 Araguacu - TO 0 Sim 0 0% 0 Sim 2473 ha 6.874.940,00 0% 2.780,00
Mais... 1133 Clementina - SP 0 Não 0 0% 0 Sim 92 ha 760.000,00 0% 8.260,87
Mais... 1132 Bandeirantes do Tocantins - TO 0 Sim 315 0% 103 Sim 2996 ha 9.285.000,00 0% 3.099,13
Mais... 1131 Paraiso do Tocantins - TO 0 Sim 86 0% 22 Sim 968 ha 2.516.800,00 0% 2.600,00
Mais... 1130 Novo Acordo - TO 0 Sim 0 0% 0 Sim 162 ha 151.000,00 0% 932,10
Mais... 1129 Palmas - TO 0 Sim 40 0% 20 Sim 1270 ha 1.965.000,00 0% 1.547,24
Mais... 1127 Agua Fria - MT 0 Sim 0 0% 0 Sim 151000 ha 240.000.000,00 0% 1.589,40
Mais... 1126 Balsas - MA 310 Sim 0 0% 37 Sim 4905 ha 29.500.000,00 0% 6.014,27
Mais... 1125 Santa Rosa do Tocantins - TO 0 Sim 150 0% 12 Sim 2000 ha 6.000.000,00 1300% 3.000,00
Mais... 1124 Almas - TO 0 Sim 330 0% 15 Sim 460 ha 950.000,00 0% 2.065,22
Mais... 1121 Pindorama do Tocantins - TO 0 Sim 230 0% 0 Sim 1600 ha 2.600.000,00 0% 1.625,00
Mais... 1120 Pugmil - TO 252 Não 88 0% 0 Sim 561 ha 1.392.000,00 0% 2.481,28
Mais... 1115 Cocalinho - MT 0 Sim 0 0% 0 Sim 6650 ha 6.000.000,00 0% 902,26
Mais... 1114 Brejinho de Nazare - TO 270 Não 110 30% 25 Sim 1026 ha 2.950.000,00 100% 2.875,24
Mais... 1113 Sao Felix do Tocantins - TO 500 Não 240 70% 17 Sim 1909 ha 1.300.000,00 0% 680,98
Mais... 1107 Sandolandia - TO 0 Não 0 0% 0 Sim 4840 ha 10.000.000,00 0% 2.066,12
Mais... 1106 Wanderlandia - TO 0 Não 0 0% 0 Sim 22506 ha 46.500.000,00 0% 2.066,12
Mais... 1105 Canto do Buriti - PI 500 Não 0 0% 0 Sim 23535 ha 9.414.000,00 0% 400,00
Mais... 1104 Pilao Arcado - BA 0 Não 0 0% 0 Sim 120000 ha 24.000.000,00 0% 200,00
Mais... 1103 Baixa Grande do Ribeiro - PI 0 Não 0 0% 0 Sim 35000 ha 70.000.000,00 0% 2.000,00
Mais... 1102 Pavussu - PI 320 Não 0 0% 0 Sim 120000 ha 48.000.000,00 0% 400,00
Mais... 1100 Porto Alegre do Norte - MT 0 Sim 0 0% 0 Sim 36721 ha 150.000.000,00 0% 4.084,86
Mais... 1099 Oliveira de Fatima - TO 0 Sim 130 0% 2 Sim 223 ha 750.000,00 90% 3.363,23
Mais... 1096 Kalore - PR 0 Sim 0 0% 0 Não 738 ha 18.000.000,00 0% 24.390,24
Mais... 1095 Marianopolis do Tocantins - TO 0 Sim 170 0% 10 Sim 3388 ha 8.472.000,00 0% 2.500,59
Mais... 1094 Tasso Fragoso - MA 510 Sim 0 35% 90 Sim 10500 ha 75.600.000,00 50% 7.200,00
Mais... 1093 Formoso do Araguaia - TO 190 Sim 350 0% 30 Sim 13200 ha 70.000.000,00 0% 5.303,03
Mais... 1092 Sucupira - TO 290 Sim 0 0% 0 Sim 2655 ha 8.040.000,00 0% 3.028,25
Mais... 1091 Campos Lindos - TO 450 Sim 670 0% 60 Sim 13497 ha 64.785.000,00 40% 4.799,96
Mais... 1090 Gaucha do Norte - MT 369 Sim 40 0% 0 Sim 3397 ha 5.000.000,00 0% 1.471,89
Mais... 1089 Gaucha do Norte - MT 400 Sim 0 0% 40 Sim 9652 ha 25.095.200,00 0% 2.600,00
Mais... 1088 Formoso do Araguaia - TO 242 Sim 0 0% 0 Sim 8228 ha 17.000.000,00 50% 2.066,12
Mais... 1087 Novo Planalto - GO 314 Sim 0 0% 0 Sim 5227 ha 24.000.000,00 85% 4.591,54
Mais... 1086 Divinopolis do Tocantins - TO 238 Sim 140 0% 25 Sim 924 ha 1.375.000,00 60% 1.488,10
Mais... 1085 Peixe - TO 0 Sim 0 0% 0 Sim 7920 ha 24.750.000,00 80% 3.125,00
Mais... 1084 Palmas - TO 0 Sim 17 0% 17 Sim 0 ha 110.000,00 0% 0,00
Mais... 1083 Peixe - TO 287 Sim 330 30% 60 Sim 3581 ha 6.290.000,00 90% 1.756,49
Mais... 1082 Lagoa da Confusao - TO 184 Sim 220 30% 50 Sim 1250 ha 7.500.000,00 90% 6.000,00
Mais... 1080 Santa Fe do Araguaia - TO 195 Sim 480 0% 28 Sim 2890 ha 10.500.000,00 100% 3.633,22
Mais... 1079 Araguacu - TO 230 Sim 360 0% 30 Sim 3727 ha 12.000.000,00 100% 3.219,75
Mais... 1078 Marianopolis do Tocantins - TO 0 Sim 200 0% 33 Sim 2240 ha 3.933.440,00 0% 1.756,00
Mais... 1077 Marianopolis do Tocantins - TO 0 Sim 200 0% 35 Sim 2589 ha 10.000.000,00 80% 3.862,50
Mais... 1075 Marianopolis do Tocantins - TO 0 Sim 210 0% 0 Sim 3199 ha 9.597.000,00 50% 3.000,00
Mais... 1073 Sao Sebastiao do Tocantins - TO 0 Sim 720 50% 18 Sim 8145 ha 20.184.000,00 75% 2.478,08
Mais... 1072 Fatima - TO 0 Sim 100 0% 40 Sim 1597 ha 3.993.000,00 0% 2.500,31
Mais... 1070 Porto Nacional - TO 0 Sim 40 0% 40 Sim 0 ha 150.000,00 0% 0,00
Mais... 1069 Alianca do Tocantins - TO 0 Sim 150 0% 12 Sim 194 ha 500.000,00 80% 2.577,32
Mais... 1068 Monte do Carmo - TO 0 Sim 100 0% 0 Sim 697 ha 1.224.000,00 0% 1.756,10
Mais... 1065 Araguaina - TO 0 Sim 440 0% 42 Sim 2904 ha 12.000.000,00 65% 4.132,23
Mais... 1064 Goiatins - TO 178 Sim 550 0% 11 Sim 1137 ha 1.645.000,00 50% 1.446,79
Mais... 1059 Babaculandia - TO 0 Sim 450 0% 30 Sim 1055 ha 1.417.005,00 50% 1.343,13
Mais... 1056 Marianopolis do Tocantins - TO 0 Sim 170 0% 10 Sim 3388 ha 8.472.000,00 100% 2.500,59
Mais... 1055 Palmas - TO 0 Sim 4 40% 4 Sim 2 ha 360.000,00 100% 180.000,00
Mais... 1054 Campos Lindos - TO 400 Sim 630 0% 30 Sim 14000 ha 56.000.000,00 10% 4.000,00
Mais... 1053 Tocantinia - TO 0 Sim 75 0% 0 Sim 193 ha 490.000,00 100% 2.538,86
Mais... 1052 Duere - TO 0 Sim 235 0% 25 Sim 504 ha 1.100.000,00 70% 2.182,54
Mais... 1050 Porto Nacional - TO 0 Sim 18 0% 18 Sim 1800 ha 11.665.000,00 70% 6.480,56
Mais... 1041 Parana - TO 0 Sim 0 0% 59 Sim 1369 ha 0,00 0% 0,00
Mais... 1040 Divinopolis do Tocantins - TO 0 Sim 140 0% 20 Sim 2226 ha 5.500.000,00 100% 2.470,80
Mais... 1039 Porto Nacional - TO 0 Sim 50 50% 38 Sim 0 ha 150.000,00 100% 0,00
Mais... 1038 Alianca do Tocantins - TO 0 Sim 140 100% 15 Sim 71 ha 195.000,00 100% 2.746,48
Mais... 1037 Porto Nacional - TO 256 Sim 40 0% 40 Sim 276 ha 570.243,00 60% 2.066,10
Mais... 1036 Lajeado - TO 0 Sim 57 50% 0 Não 1 ha 220.000,00 100% 220.000,00
Mais... 1035 Monte do Carmo - TO 0 Sim 100 0% 45 Sim 1210 ha 3.630.000,00 50% 3.000,00
Mais... 1034 Palmas - TO 0 Sim 75 30% 75 Sim 469 ha 1.663.120,00 50% 3.546,10
Mais... 1033 Caseara - TO 200 Sim 210 0% 43 Sim 4467 ha 12.000.000,00 50% 2.686,37
Mais... 1032 Miranorte - TO 0 Sim 140 0% 25 Sim 1481 ha 4.620.000,00 60% 3.119,51
Mais... 1030 Marianopolis do Tocantins - TO 0 Sim 170 0% 0 Sim 2333 ha 4.819.978,00 0% 2.066,00
Mais... 1029 Miranorte - TO 0 Sim 135 0% 25 Sim 1137 ha 1.644.102,00 0% 1.446,00
Mais... 1027 Aparecida do Rio Negro - TO 0 Sim 80 0% 10 Sim 3484 ha 14.400.000,00 60% 4.133,18
Mais... 1026 Porto Nacional - TO 250 Sim 45 0% 15 Sim 639 ha 5.000.000,00 90% 7.824,73
Mais... 1025 Goiatins - TO 0 Não 450 30% 0 Sim 12100 ha 12.100.000,00 0% 1.000,00
Mais... 1022 Palmeirante - TO 200 Não 329 0% 30 Sim 3291 ha 4.420.000,00 0% 1.343,06
Mais... 1021 Marianopolis do Tocantins - TO 197 Sim 210 0% 48 Sim 1282 ha 3.846.000,00 65% 3.000,00
Mais... 1020 Porto Nacional - TO 0 Sim 100 40% 40 Sim 1113 ha 3.339.000,00 30% 3.000,00
Mais... 1018 Porto Nacional - TO 0 Sim 40 40% 40 Sim 460 ha 1.840.000,00 65% 4.000,00
Mais... 1017 Santa Rita do Tocantins - TO 270 Sim 140 0% 20 Sim 953 ha 2.382.500,00 0% 2.500,00
Mais... 1015 Guarai - TO 230 Sim 225 0% 25 Sim 408 ha 2.448.000,00 85% 6.000,00
Mais... 1014 Pedro Afonso - TO 205 Sim 220 0% 12 Sim 566 ha 1.169.000,00 7% 2.065,37

 

  Página 1 de 2

by Palmasite
2009 © - Todos os Direitos Reservados - Agrourbana
Desenvolvimento e Hospedagem - Palmasite